<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#220;ber 200.000 PC&#180;s untersucht, Vista ist am sichersten!</title>
	<atom:link href="http://www.msvistafaq.de/2008/07/03/ber-200000-pcs-untersucht-vista-ist-am-sichersten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msvistafaq.de/2008/07/03/ber-200000-pcs-untersucht-vista-ist-am-sichersten/</link>
	<description>Neueste Informationen rund um die aktuellen Microsoft Windows Betriebssysteme !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 00:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Von: matziberlin.de newsletter » Windows Vista ist am sichersten!!! &#252;ber 200.000 PC´s wurden untersucht</title>
		<link>http://www.msvistafaq.de/2008/07/03/ber-200000-pcs-untersucht-vista-ist-am-sichersten/#comment-15326</link>
		<dc:creator>matziberlin.de newsletter » Windows Vista ist am sichersten!!! &#252;ber 200.000 PC´s wurden untersucht</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 15:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msvistafaq.de/2008/07/03/ber-200000-pcs-untersucht-vista-ist-am-sichersten/#comment-15326</guid>
		<description>[...] Zitat: Microsoft Windows Vista FAQ Laut einer Untersuchung des &#8220;Deutschen Sicherheitsnetz&#8221; ist Windows Vista das mit Abstand am sicherste Betriebssystem. Es wurden 225.000 PC´s auf Sicherheitsl&#252;cken und Angreifbarkeit untersucht. Es wurde festgestgellt, das 5.5% aller Vista PC´s Sicherheitsm&#228;ngel aufweisen. Bei Windows XP liegt dieser Prozentsatz bei 12%, &#228;ltere Betriebssysteme liegen sogar &#252;ber bei &#252;ber 20%. [link..] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zitat: Microsoft Windows Vista FAQ Laut einer Untersuchung des &#8220;Deutschen Sicherheitsnetz&#8221; ist Windows Vista das mit Abstand am sicherste Betriebssystem. Es wurden 225.000 PC´s auf Sicherheitsl&#252;cken und Angreifbarkeit untersucht. Es wurde festgestgellt, das 5.5% aller Vista PC´s Sicherheitsm&#228;ngel aufweisen. Bei Windows XP liegt dieser Prozentsatz bei 12%, &#228;ltere Betriebssysteme liegen sogar &#252;ber bei &#252;ber 20%. [link..] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

